|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tempo de carga do PWB: | 6s | Tamanho do compartimento (L×W×H): | 355×320×563mm |
---|---|---|---|
espessura do PWB: | Minuto 0.4mm | Fonte de Alimentação: | C.A. 100-230V (personalizada) |
Peso: | 160Kg | cor: | branco |
Realçar: | Carregador do compartimento do PWB,máquina do carregador do PWB |
Carregador de sugação automático mínimo da espessura 0.4mm do PWB com sistema de controlo do PLC, características de SMTfly-250XS:
O sistema de controlo do PLC, trabalhando é estável e confiantemente;
O painel de controle do tela táctil, a operação é tão fácil;
As braçadeiras pneumáticas da parte superior e da parte inferior três pontos fornecidos para o alinhamento do compartimento;
O projeto da pressão eficaz pode assegurar-se de que o PWB seja inteiro,
Da máquina monitoração da falha sempre;
O projeto flexível do copo da sução, a posição do copo da sução é ajustável, fácil ajustar a posição do PWB da sução;
Sólido e projeto estável;
O porto de SMEMA é compatível
Carregador de sugação automático mínimo da espessura 0.4mm do PWB com parâmetro de SystemSpecification do controle do PLC:
Modelo | SMTfly-250XS | SMTfly-330XS | SMTfly-390XS | SMTfly-460XS |
Tamanho do PWB (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
Tamanho (L*W*H) | 1900*850*1200 | 2250*1050*1200 | 2600*1250*1200 | 2600*1480*1200 |
Tamanho do compartimento (L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
Peso | 160Kg | 200Kg | 240Kg | 260Kg |
Carregador de sugação automático mínimo da espessura 0.4mm do PWB com parâmetro da técnica do sistema de controlo do PLC:
Tempo da placa do PWB | 6Sec |
Mudança do compartimento ao longo do tempo | 30Sec |
Fonte de alimentação | fase monofásica 300VA máximo da alimentação CA 100-230V (personalizada) |
Pressão de ar | 4-6bar, 10L/Min máximo |
Altura de transferência | 920±20mm (personalizado) |
Sentido de transferência | De direitas ou da direita para a esquerda |
Espessura do PWB | Minuto 0.4mm |
Número de compartimento | Transporte superior: 1, mais baixo transporte: 2 (ou personalizado) |
Passos da etapa seletos | 1-4 (passos da etapa de 10mm) |
Aplicação:
Pessoa de Contato: Sales Manager