|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tempo de ciclo: | 15 segundos | Volume de fluxo do ar: | Até 10 L/minute |
|---|---|---|---|
| Espessura da placa: | Minuto 0,6 milímetros | Peso: | 80KG |
| Altura da transmissão: | 900±20mm (ou usuário especificado) | Fonte de Alimentação: | C.A. 100-230V |
| Realçar: | máquina do carregador do PWB,aparelho de manutenção do PWB |
||
Transporte flexível do transporte portátil do PWB com características SMTfly-CR6004 da altura 900±20mm da transmissão:
Sistema de controlo integrado estável e seguro;
Estrutura de dobramento ascendente, espaço mais flexível;
Ajuste liso e paralelo da largura (parafuso de aço inoxidável);
Relação compatível de SMEMA.
Transporte flexível do transporte portátil do PWB com parâmetros SMTfly-CR6004 técnicos da altura 900±20mm da transmissão:
| Tempo de ciclo | 15 segundos |
| Fonte de alimentação | C.A. 100-230V (usuário especificado), fase monofásica |
| Carga elétrica | Máximo de 150 VA |
| Pressão | 4-6 barra |
| Volume de fluxo do ar | Até 10 L/minute |
| Altura da transmissão | 900±20mm (ou usuário especificado) |
| Sentido da entrega | → esquerdo direito ou → direito deixado (opcional) |
| Espessura da placa | Minuto 0,6 milímetros |
Transporte flexível do transporte portátil do PWB com especificações da altura 900±20mm da transmissão:
| Modelo | SMTfly-CR6004-S | SMTfly-CR6004-L |
| Tamanho da placa (L*W-L*W) | (50x50) ~ (350x450) | (50x50) ~ (450x550) |
| Dimensões (L*W*H) | 1000*700*1200 | 1000*800*1200 |
| Peso | 80Kg | 90kg |
Do transporte flexível portátil do transporte do PWB descrição funcional:
Este equipamento está usado para a passagem intermediária quando a linha de produção é demasiado longa.
Pessoa de Contato: Sales Manager