|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Largura do painel: | ≤250 | Largura do PWB: | 8~210 |
|---|---|---|---|
| Comprimento do PWB: | 200mm (minuto) | Thckness do PWB: | 0.8~3.5 |
| Fonte de energia: | 110/220 | Tipo da lâmina: | Lâminas circulares |
| cor: | branco | Peso: | 260KG |
| Realçar: | cortador do PWB v,Máquina cortada V do PWB |
||
Máquina automática SMTfly-5Specificaiton do cortador do PWB do separador do PWB/PWB Depaneling/diodo emissor de luz:
|
UM A: ≥ 0.25mm |
|
| Largura milímetro do painel | ≤250 |
| Largura milímetro do PWB | 8~210 |
| Comprimento milímetro do PWB | 200mm (minuto) |
| PWB Thckness milímetro | 0.8~3.5 |
| Velocidade mm/min de Depaneling | 60~7500 |
| Fonte de energia VAC | 110/220 |
| Poder | 450 |
| Peso quilograma | 260 |
Característica automática da máquina do cortador do PWB do separador do PWB/PWB Depaneling/diodo emissor de luz:
Máquina automática Failture comum do cortador do PWB do separador do PWB/PWB Depaneling/diodo emissor de luz e solução:
| Falhas | Razão | Solução |
| resposta 1.No quando interruptor de alimentação da imprensa | poder da.No | Conecte a fonte de energia |
| fusível de b.Blown | Verifique e substitua o fusível | |
| corte 2.Partial | as barras da.Guide vão mal posição | Ajuste barras do guia |
| b.Alignment não é o melhor | Ajuste pontas de lâmina às linhas da contagem do fósforo | |
| 3.Not eliminado | O afastamento da lâmina é demasiado | Ajuste o afastamento da lâmina |
| borda 4.Rough | Lâmina danificada | Re-apontar ou substitua as lâminas |
Pessoa de Contato: Sales Manager