|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 10w/20w/30w | área da marcação: | 110mmx110mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda do laser: | 1064nm | profundidade da marcação do laser: | ≤5mm |
| Qualidade do feixe: | M2 <1.5 | Entrada de alimentação: | 220V ‐ 50HZ |
| Realçar: | sistema da marcação do PWB,Máquina da marcação do laser do CO2 |
||
Máquina da marcação do laser do PWB da elevada precisão com a máquina da marcação de Lser do CO2, especificação de SMTfly-DB6A:
| Artigo do dispositivo não. | SMTfly-DB6A10 | SMTfly-DB6A20 | SMTfly-DB6A30 |
| Poder | 10W | 20W | 30W |
| Tipo do laser | SMTfly | ||
| Laptop | Incluindo um portátil para cada grupo, ‐ da construção no software da marcação do laser. | ||
| Tipo da máquina da marcação do laser | Portable, opcional para artigos dos dispositivos da marcação do laser do desktop. | ||
| Comprimento de onda do laser | 1064nm | ||
| Área de marcação do dispositivo | 110mmx110mm | ||
| Área de marcação opcional | 210mmx210mm/310mmx310mm | ||
| Profundidade da marcação do laser | ≤5mm (segundo o tempo do material e da marcação). | ||
| Velocidade da marcação do laser | ≤7,000 mm/s | ||
| Linha largura mínima | 0.01mm | ||
| Caráter mínimo | 0.15mm | ||
| Precisão repetida | ±0.003mm | ||
| Período do ‐ da vida da marcação do laser da fibra | 100.000 horas | ||
| Qualidade do feixe | M2 <1> | ||
| Diâmetro do ponto do foco | <0> | ||
| Potência de saída do laser | 10%~100% continuamente a ser ajustados. | ||
| Ambiente da operação de sistema | Windows XP/Win7 (32/64bits)/Win8 (32/64bits) /Win10. | ||
| Modo refrigerando | ‐ Construído no fã para refrigerar de ar. | ||
| Entrada de poder | 220V ‐ 50HZ (fase monofásica) ou 110V ‐ 60HZ (fase monofásica). | ||
| Software da marcação do laser | Software profissional da marcação de Ezcad, versão inglesa. | ||
Máquina da marcação do laser do PWB da elevada precisão com características da máquina da marcação de Lser do CO2:
Pessoa de Contato: Sales Manager